B系列轻、中、重型板式给料机

详情介绍
南通仝鼎机械制造有限公司是一家根植于南通专业研发给料机、提升机、输送机厂家。仝鼎机械产品有给料机、板式给料机、圆盘给料机、叶轮给料机、DK型吊式圆盘给料机、轻型板式给料机、重型板式给料机、中型板式给料机、惯性共振式给料、电磁振动给料机、自同步惯性振动给料机、惯性振动给料斗、棒条振动给料机、给料机厂家。产品应用于矿山、粮食、冶金、建材、港口、化工、机械制造等行业,产品销往上海、重庆、天津、合肥、青岛、沈阳、山东、河南、沧州、新乡等各地,欢迎来电咨询。
适用范围
本机广泛用于矿山、水泥、化工及冶金行业的采送、转运、配料等工艺过程中,尤其是运送大块、高温和尖锐的物料最为适合,并能在露天和潮湿等恶劣的环境下可靠地工作。
特点
传动系统可采用交流无级调速电机,双级摆线针轮减速机和电器保护装置,因而具有调速均匀,总体宽度尺寸小和自动过载保护等优点;所有转动部位均采用滚动轴承,大大降低了功率消耗; 由于保证了料槽交迭部位的密封性,因而有效的防止了物料的散漏现象;可采用整体全封闭护罩,利于排尘;能安装防止输送链逆转制动装置;在给料机安装高度较大时,可以设置人行道,工作平台及保护装置。
900型号与规格1000 | 输送槽宽度 | 生产能力 | 运转速度 | 给料最大粒度 |
BQ500 | 500 | 7-9 | 0.05-0.4 | 180 |
BQ630 | 630 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 |
BQ800 | 800 | 20-310 | 0.03-0.4 | 280 |
BQ1000 | 1000 | 25-510 | 0.03-0.4 | 360 |
BQ1250 | 1250 | 40-845 | 0.03-0.4 | 500 |
BZ800 | 800 | 20-325 | 0.03-0.25 | 350 |
BZ1000 | 1000 | 30-480 | 0.02-0.25 | 450 |
BZ1250 | 1250 | 40-680 | 0.02-0.2 | 580 |
BZ1600 | 1600 | 45-900 | 0.01-0.2 | 700 |
BZ1800 | 1800 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 |
BZ2000 | 2000 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 |
BZ2200 | 2200 | 70-1500 | 0.01-0.16 | 1000 |
BZ2500 | 2500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 |
BH1000 | 1000 | 15-150 | 0.0054-0.054 | 580 |
BH1200 | 1200 | 20-345 | 0.0054-0.08 | 700 |
BH1500 | 1500 | 26-450 | 0.0054-0.08 | 800 |
BH1600 | 1600 | 35-600 | 0.0054-0.08 | 900 |
BH1800 | 1800 | 48-350 | 0.0054-0.08 | 1000 |
BH2000 | 2000 | 80-820 | 0.0073-0.073 | 1100 |
BH2200 | 2200 | 100-990 | 0.0073-0.073 | 1200 |
BH2400 | 2400 | 120-1090 | 0.0073-0.073 | 1300 |
BH2500 | 2500 | 140-1120 | 0.0073-0.073 | 1400 |
上一篇:
XJGF惯性共振式给料机
下一篇:
DXVF(Y)叶轮给料机(星形卸灰阀)