TD型带式斗式提升机-斗式提升机-带式提升机

详情介绍
南通仝鼎机械制造有限公司是一家生产给料机、提升机、输送机厂家。公司生产的给料机、提升机、输送机、链斗提升机、链式输送机、板式给料机、圆盘给料机、叶轮给料机、带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机、加湿卸灰机、刮板输送机、链式输送机、给料输送机、气力输送设备、干式排渣机、提升机厂家。产品在冶金、建材、电力、化工、粮食等领域。公司从事各类输送机械和环保设备的研发、制造、销售,技术力量雄厚,设有专门的科研机构,重视人才是公司一贯宗旨,现拥有输送机械和环保设备设计专业的中、高级以上技术职称技术人员30多名。公司也成为国内输送机械和环保领域的一颗新星。
本要全称带式斗提机,按国家标准设计制造。选用高强力运输带,有离心式和混合式两种方式卸料,提升高度达40米(物料r< 1.5),输送量4~240m /h。
本机适用于垂直输送粉状、粒状、小块状的无磨琢性的散状物料,如粮食、煤、砂、焦末、水泥、碎矿石、硅酸盐等。被输送的物料温度一般不宜超过80 C; 选用耐热运输带时不宜超过150 C。
尺寸图:

机器型号 | 轮廓高度 | 整机结构尺寸 | 料斗 | 地脚孔尺寸 | 上、下机壳及外形轮廓尺寸 | ||||||||||||
L | H | H4 | S | t | b | a3 | b3 | n3 | a3 | H6 | A2 | A3 | A6 | B1 | B2 | B3 | |
TD100 | C+1100 | C-820 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 310 | 8 | Ф18 | 1210 | 692 | 776 | 1050 | 220 | 370 | 330 |
TD160 | C+1363 | C-930 | 700 | 250 | 350/280 | 160 | 250 | 400 | 8 | Ф18 | 1500 | 985 | 996 | 1235 | 295 | 461 | 475 |
TD250 | C+1535 | C-1250 | 820 | 250 | 450/360 | 250 | 300 | 530 | 8 | Ф18 | 1800 | 1175 | 1266 | 1600 | 394 | 596 | 610 |
TD315 | C+1640 | C-2105 | 850 | 250 | 500/400 | 315 | 300 | 643 | 8 | Ф18 | 1800 | 1200 | 1266 | 1700 | 440 | 706 | 710 |
TD400 | C+1790 | C-1500 | 950 | 250 | 560/480 | 400 | 400 | 468 | 8 | Ф22 | 2000 | 1350 | 1558 | 535 | 828 | 835 | |
TD500 | C+1865 | C-1700 | 900 | 250 | 625/500 | 500 | 400 | 900 | 8 | Ф22 | 2300 | 1410 | 1610 | 2130 | 605 | 180 | 1000 |
TD630 | C+ | C- | 950 | 315 | 710 | 630 | 380 | 1020 | 10 | Ф30 | 2500 | 1590 | 1890 | 2500 | 660 | 1110 | 1110 |
上一篇:
GTH型高效斗式提升机